Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

5-Felaktigheter i riktvärden för PEF.

Publicerad 2012-08-10 01:24:15 i Lungor- Fakta

Läkemedelsboken 2011-12 innehåller kapitel om astma och om KOL.
 
I kapitlet om (690) KOL ( http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Astma%20och%20KOL.pdf ) finns en tabell för PEF-värden för män respektive kvinnor.
 
Inte heller här har man brytt sig om att ange vilken scale som gäller. Wrigth-McKerrow eller EU 13826-standard.
Detta är anmärknigsvärt eftersom det är stora skilnader mellan dom två. Och skillnaderna varierar kraftigt beroende på var man är på skalan. Låga, mellan eller höga PEF-värden.Vissa nivåer har små skillnader medan andra nivåer har stora skillnader.... Vilket är ytterst förvirrande....  Jag funderar på om värdena överhuvudtaget går att lita på....
 
Man har inte några MAX- eller MIN-värden för respektive kön ålder längd.  Man har nte heller ngn statistisk felmarginal på +-5%. Man tar inte heller upp standardavvikelser som kan vara mkt stora.
Detta får mig att  fundera på tillförlitligheten i studierna.
 
Och vad som händer om läkarna slaviskt följer dessa värden. Jag blev slagen i huvudet med ålder kön och längd..... Vilket hade katastrofala följder.
 
Jag har fler iaktagelser om felaktigheter att ta upp senare.
 

Tabell 1.

Normalvärden för PEF (L/min) för män respektive kvinnor

MÄN Ålder

Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år

150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501

155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528

160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547

165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565

170 455 468 480 493 506 519 532 545 558 571 584

175 473 486 499 512 525 538 550 563 576 589 602

180 492 504 517 530 543 556 569 582 595 608 621

185 510 523 536 549 562 574 587 600 613 626 639

190 528 541 554 567 580 593 606 619 632 644 657

195 547 560 573 585 598 611 624 637 650 663 676

200 565 578 591 604 617 630 643 655 668 681 694

KVINNOR Ålder

Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år

150 302 311 320 329 338 347 356 365 374 383 392

155 319 328 337 346 355 364 373 382 391 400 409

160 335 344 353 362 371 380 389 398 407 416 425

165 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442

170 368 377 386 395 404 413 422 431 440 449 458

175 385 394 403 412 421 430 439 448 457 466 475

180 401 410 419 428 437 446 455 464 473 482 491

185 418 427 436 445 454 463 472 481 490 499 508

190 434 443 452 461 470 479 488 497 506 515 524

195 451 460 469 478 487 496 505 514 523 532 541

200 467 476 485 494 503 512 521 530 539 548 557

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela